Категория: Детские инвалидные коляски
Технические характеристики:
Характеристики | Значение |
---|---|
Ширина сиденья, см | 38 |
Глубина сиденья, см | 38 |
Высота спинки, см | 52 |
Вес, кг | 53 |
Вес брутто, кг | 63 |
Ширина в рабочем виде, см | 55 |
Ширина в сложенном состоянии, см | 36 |
Длина в рабочем виде, см | 1,07 |
Высота кресла, см | 95,5 |
Макс. грузоподъемность, кг | 125 |
Колеса:
Характеристики | Значение |
---|---|
Колеса задние | пневматические |
Колеса передние | пневматические |
Диаметр задних колес, см | 32 |
Диаметр передних колес, см | 20 |
Прочие:
Характеристики | Значение |
---|---|
Подлокотники | ступенчатые, регулируемые по ширине, эргономичные, анатомические, с мягкими протекторами |
Подножки | регулируемые по высоте, поворотные, с ортопедическими мягкими подушками, сплошная автоматически складывающая опора дся стоп |
Спинка | регулируемая по высоте, складная по горизонтали, высота регулируемая 48-58 см, обивка из нейлона, регулировка угла наклона от +12" до -8", штанга для повышения жесткости спинки складная, обивка спинки с регулеровкой упругости из дышашего материала, обивка спинки с регулеровкой упругости из нейлона |
Рама | не складная, активная, облегченная, цвет лимонный блестящий |
Подушка | С - ширина, включая боковые упоры 85 см, D - высота от боковых упоров 28 см |
Тормоза | ручной тормоз для экстренной остановки |
Преодалеваемый угол, градусы | 8 |
Максимальная скорость, км/час | 8 |
Максимальный пробег, км | 25 |
Вес батареи, кг | 12 |
Вес без батареи, кг | 41 |
Доставка осуществляется за счет покупателя Транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии
Срок отправки: 1-2 дня с момента оплаты заказа (при условии наличия товара на складе)
Мы отправляем заказы по всей России и всегда стараемся подобрать для Вас самые выгодные тарифы