Категория: Шезлонги и санитарные стулья
| Символ | Замер | Ед. | Размер 0 | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Ширина кресла | [см] | 37 | 42 | 45 | 50 |
| B | Глубина сидения | [см] | 23-28 | 28-33 | 32-40 | 37-50 |
| C | Высота подголовника | [см] | 16 | 16 | 19 | 23 |
| C1 | Высота спинки | [см] | 31 | 40 | 44 | 50 |
| C2 | Высота подножки | [см] | 26 | 31 | 36 | 41 |
| C3 | Высота сидения (над полом) | [см] | 11-44 | 11-44 | 13-49 | 15-54 |
| Угол наклона подножки (относительно сидения) | [°] | 90-180 | 90-180 | 90-180 | 90-180 | |
| Угол наклона спинки (относительно сидения) | [°] | 90-180 | 90-180 | 90-180 | 90-180 | |
| Угол наклона подголовника (относительно спинки) | [°] | 205 | 210 | 210 | 205 | |
| Максимальный вес пациента | [кг] | 25 | 30 | 50 | 75 | |
| Приближенный рост пациента* | [cm] | <100 | 100-120 | 120-140 | 130-170 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см. *Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.
| Замер | Ед. | Размер 0 | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [см] | 42 | 42 | 45 | 50 |
| Ширина в сложенном виде | [см] | 42 | 42 | 45 | 50 |
| Длина | [см] | 70 | 75 | 91 | 97 |
| Длина в сложенном виде | [см] | 64 | 67 | 76 | 88 |
| Высота | [см] | 80 | 85 | 96 | 113 |
| Высота в сложенном виде | [см] | 28 | 28 | 29 | 31 |
| Вес | [кг] | 4 | 4,5 | 5 | 8 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см. ВНИМАНИЕ: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.
Комплектация кресла состоит из следующих его составляющих:
Доставка осуществляется за счет покупателя Транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии
Срок отправки: 1-2 дня с момента оплаты заказа (при условии наличия товара на складе)
Мы отправляем заказы по всей России и всегда стараемся подобрать для Вас самые выгодные тарифы
