Категория: Детские инвалидные коляски
Символ | Замер | Ед. | Размер 1* | Размер 2* | Размер 3* |
---|---|---|---|---|---|
W | Приближенный рост пациента* | cm | 100 — 130 | 120 — 160 | 140 — 180 |
A | Ширина сидения | cm | 31 | 36 | 41 |
L | Глубина сидения | cm | 32 | 38 | 44 |
C1 | Высота спинки | cm | 62 | 70 | 84 |
C | Высота подголовника | cm | 43 — 55 | 54 — 66 | 64 — 79 |
E | Ширина спинки | cm | 31 | 36 | 41 |
F | Длина подножки | cm | 25 — 43 | 30 — 50 | 32 — 56 |
Длина ступни | cm | 21 | 24 | 27 | |
Высота ручки для управления | cm | 96 | 96 | 96 | |
X | Угол наклона спинки | ° | 97 | 97 | 97 |
Y | Угол наклона сидения — функция положения полулежа | ° | 15, 20, 25 | 15, 20, 25 | 15, 20, 25 |
Z | Угол наклона подножки | ° | 95 — 150 | 95 — 150 | 95 — 135 |
Макс. вес пациента | kg | 40 | 60 | 90 |
ВНИМАНИЕ: Допустимая погрешность измерений указанных в таблице составляет +/- 1 см.ВНИМАНИЕ: Замеры приблизительные, зависят от конфигурации продукта. *Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.
Вес и габариты детской инвалидной кресло-коляски Akcesmed Нова:
Характеристики | Ед. изм. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
---|---|---|---|---|
Ширина | см | 63 | 68 | 73 |
Ширина изделия в сложенном виде | см | 53 | 58 | 63 |
Длина | см | 112 | 126 | 152 |
Длина изделия в сложенном виде | см | 87 | 91 | 100 |
Высота | см | 97 | 109 | 123 |
Высота изделия в сложенном виде | см | 34 | 34 | 40 |
Вес | кг | 19,8 | 22 | 27,6 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.ВНИМАНИЕ: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.
Доставка осуществляется за счет покупателя Транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии
Срок отправки: 1-2 дня с момента оплаты заказа (при условии наличия товара на складе)
Мы отправляем заказы по всей России и всегда стараемся подобрать для Вас самые выгодные тарифы