Категория: Подъемники для инвалидов
Технические характеристики подвеса AMF 2551:
| Технические характеристики | 2551 | |
|---|---|---|
| Транспортировочные колеса | с системой блокировки | |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 130*132*250 см | |
| Размер в коробке (Д*Ш*В) | 244*126*51 см | |
| Вес нетто/брутто (кг) | 160/180 | |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 160 | |
| Питание | от сети или от аккумулятора | |
| Гарантия | 1 год | |
| Страна изготовления | КНР | |
| Комплектация | подвес, жилет | |
| Аккумулятор | 12V, 7.4 Ah | |
| Автоматическая регулировка подвеса | 0-60 | |
| Разгрузка веса, Ньютон-метра | 0-990 | |
| Блокировка колес | Есть | |
| Регулируемая высота поручней | 0~320мм | |
| Двигатель | 24V, 220 Volt (постоянный ток) | |
| Дисплей | Жидкокристаллический | |
| Пульт управления | Есть | |
| Регулируемые поручни, см | 0-32 | |
Доставка осуществляется за счет покупателя Транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии
Срок отправки: 1-2 дня с момента оплаты заказа (при условии наличия товара на складе)
Мы отправляем заказы по всей России и всегда стараемся подобрать для Вас самые выгодные тарифы
