Категория: Детские инвалидные коляски
Модели | M | L | |
Ширина сиденья (± 5%) | 360 мм | 440 мм | |
Эффективная ширина сиденья (между подлокотниками) (± 5%) | 370 мм | 450 мм | |
Ширина в рабочем состоянии (± 5%) | 580 мм | 670 мм | |
Ширина в сложенном состоянии (± 5%) | 390 мм | 390 мм | |
Высота в рабочем состоянии (± 5%) | 1000-1200(подгол.) мм | 1000-1200(подгол.) мм | |
Высота подлокотников (от пола) (± 5%) | 580-620 мм | 580-620 мм | |
Высота подлокотников (от сиденья) (± 5%) | 140-180 мм | 140-180 мм | |
Длина в рабочем состоянии (± 5%) | 1100 мм | 1170 мм | |
Высота сиденья (± 5%) | 470 мм | 480 мм | |
Глубина сиденья (± 5%) | 360 мм | 400 мм | |
Длина подлокотников (± 5%) | 260 мм | 260 мм | |
Высота спинки (от сиденья) (± 5%) | 410 мм | 450 мм | |
Высота подголовника (± 5%) | 130 мм | 130 мм | |
Регулировка высоты подголовника от спинки (± 5%) | 130-310 мм | 130-310 мм | |
Расстояние от сиденья до подножки (± 5%) | 380-400 мм | 460-520 мм | |
Диаметр заднего колеса (± 5%) | 380 мм | 380 мм | |
Диаметр переднего колеса (± 5%) | 150 мм | ||
Толщина переднего колеса (± 5%) | 30 мм | ||
Материал рамы | алюминий | ||
Материал накладок подлокотников | полиуретан | ||
Подножки | съемные | ||
Передние колеса | литые | ||
Задние колеса | литые | ||
Грузоподъемность (± 5%) | 100 кг | ||
Вес (± 5%) | 23 кг | 25 кг |
Доставка осуществляется за счет покупателя Транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии
Срок отправки: 1-2 дня с момента оплаты заказа (при условии наличия товара на складе)
Мы отправляем заказы по всей России и всегда стараемся подобрать для Вас самые выгодные тарифы