Категория: Детские инвалидные коляски

| Символ | Расстояние | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Ориентировочный рост пациента* | [cm] | <120 | <150 | <180 | <180 |
| A | Ширина сидения | [cm] | 33 | 36 | 39 | 45 |
| L | Глубина сидения | [cm] | 33 | 43 | 47 | 47 |
| C | Высота спинки (с изголовьем) | [cm] | 50-62 | 60-72 | 66-84 | 66-84 |
| E | Ширина спинки | [cm] | 30 | 32 | 36 | 41 |
| F | Длина подножек | [cm] | 30-33 | 31-36 | 37-45 | 37-45 |
| C1 | Высота спинки (без подголовника) | [cm] | 62 | 72 | 84 | 84 |
| L1 | Глубина сидения до клина | [cm] | 15-18 | 23-26 | 28-32 | 28-32 |
| Длина ступни | [cm] | 20 | 20 | 22 | 22 | |
| Высота ручек для ведения | [cm] | 106 | 106 | 106 | 106 | |
| Y | Угол наклона сиденья | [°] | 10 | 10 | 15 | 15 |
| X | Угол наклона спинки | [°] | 90-145 | 90-145 | 90-145 | 90-145 |
| Z | Угол наклона подножки | [°] | 95-120 | 95-120 | 100-125 | 100-125 |
| Макс. вес пользователя | [kg] | 35 | 50 | 60 | 90 |
ВНИМАНИЕ: Допускается погрешность размеров указанных в таблице +/- 1 см. *Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.
Вес и габариты комнатной инвалидной кресло-коляски Akcesmed RACER Home:
| Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [cm] | 61 | 64 | 67 | 73 |
| Длина | [cm] | 107 | 128 | 145 | 145 |
| Высота | [cm] | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Ширина изделия в сложенном виде | [cm] | 61 | 64 | 67 | 73 |
| Длина изделия в сложенном виде | [cm] | 105 | 113 | 125 | 125 |
| Высота изделия в сложенном виде | [cm] | 50 | 52 | 58 | 58 |
| Вес | [kg] | 24 | 27 | 30 | 31 |
Доставка осуществляется за счет покупателя Транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии
Срок отправки: 1-2 дня с момента оплаты заказа (при условии наличия товара на складе)
Мы отправляем заказы по всей России и всегда стараемся подобрать для Вас самые выгодные тарифы
