Карта размеров | Размер 1 | Размер 2 |
Ergo 105 | 16"(41 см) | 18"(43 см) |
Ширина сидения | 41 см | 46 см |
Глубина сидения | 43 см | 43 см |
Ширина коляски | 58 см | 63 см |
Ширина коляски в собранном виде | 30 см | 30 см |
Высота подлокотников | 21 см | 21 см |
Расстояние от колеса до платформы для ног | 99 см | 99 см |
Высота от пола до сидения | 51 см | 51 см |
Высота спинки | 41 см | 41 см |
Высота коляски | 91 см | 91 см |
Колеса передние/задние (дюйма) | 7/24 | 7/24 |
Колеса передние/задние | литые/литые на протекторе | |
Максимальная нагрузка | 115 кг | 115 кг |
Вес | 12.5 кг | 12.5 кг |
Гарантия: 1 год |