Категория: Подъемники для инвалидов
Технические характеристики коляски ступенькохода Caterwil GTS4 Lux:
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Габариты (длина x ширина) | (102-140) x 65 см (длина зависит от вылета подножек) |
| Общая высота без подголовника | 116 см |
| Ширина подушки сидения | 53 см |
| Глубина сидения | 46-51 см (регулируемая) |
| Высота спинки сидения | 65 см |
| Высота подлокотников | 14-27 см (регулируемая) |
| Длина подножек | 40-55 см (регулируемая) |
| Масса коляски (с аккумуляторами) | 114 кг |
| Грузоподъемность | 100 кг |
| Передние колеса | 200 мм Пневматические виброгасящие черные |
| Задние колеса | 330 мм Пневматические виброгасящие черные |
| Макс. скорость на колесах | 8 км/ч |
| Макс. скорость на гусеницах | 0,8 км/ч |
| Пробег на одном заряде | 25 км |
| Макс. угол наклона лестницы | 40 ° |
| Макс. высота ступени | 200 мм |
| Уровень шума | ≤65 dBA |
| Емкость аккумуляторной батареи | 37 А*ч Литиевый аккумулятор |
| Напряжение питания двигателей | 24 В |
| Входное напряжение зарядного устройства | 220 В |
| Ток заряда | 5 А |
| Освещение | Передние и задние фонари |
| Дополнительная надежность | Защитные кожухи на гусеницах Устройство против сползания гусениц Усиленный цепной привод Герметичный блок электроники по IP66 Шариковые подшипники в шкивах гусениц |
| Элементы комфорта | Перфорированное ортопедическое кресло ЛюксЭлектрорегулировка длины подушки кресла Электрорегулировка угла наклона спинки Электрорегулировка угла верхней части спинки Электрорегулировка подпорки средней части спины в двух осях Электрорегулировка высоты подголовника Электроподножки |
Доставка осуществляется за счет покупателя Транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии
Срок отправки: 1-2 дня с момента оплаты заказа (при условии наличия товара на складе)
Мы отправляем заказы по всей России и всегда стараемся подобрать для Вас самые выгодные тарифы
